所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から40%の6段階に区分されています。
課税される総所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。
所得税の速算表(平成27年分以後)
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
公的年金等に係る雑所得の速算表(令和2年分以降)
| 公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 | |
| 65歳未満の方 | 60万円以下 | 0円 |
| 60万円超130万円未満 | 収入金額ー60万円 | |
| 130万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75 ー27万5千円 | |
| 410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85 ー68万5千円 | |
| 770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95 ー145万5千円 | |
| 1,000万円以上 | 収入金額ー195万5千円 | |
| 65歳以上の方 | 110万円以下 | 0円 |
| 110万円超330万円未満 | 収入金額ー110万円 | |
| 330万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75 ー27万5千円 | |
| 410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85 ー68万5千円 | |
| 770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95 ー145万5千円 | |
| 1,000万円以上 | 収入金額ー195万5千円 |
注2:公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円以下である場合の表です。
